Rappresentanza: 68,5 % delle imprese femminili opera nel terziario di mercato
Rappresentanza: 68,5 % delle imprese femminili opera nel terziario di mercato
Forum Nazionale Terziario Donna Confcommercio, in crescita le imprese femminili straniere
Al Forum “DONNE, IMPRESE, FUTURO – Rappresentanza, Rappresentatività, Rappresentazione” - organizzato dal Gruppo Nazionale Terziario Donna Confcommercio che rappresenta oltre 250.000 imprenditrici del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della cultura e delle professioni associate a Confcommercio - presentata un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sul ruolo delle imprenditoria femminile nel terziario con un focus sulla componente straniera.
Dall’analisi emerge che il terziario di mercato si conferma l’ambito di elezione delle imprenditrici: il 68,5% delle imprese femminili in Italia opera in questo settore, percentuale che sale al 76% per le imprese straniere e per le imprese under 35. Quello dell’imprenditoria straniera femminile nel terziario di mercato si presenta come un elemento dinamico, in rapida e continua crescita: in questo settore dal 2016 al 2024 le imprese femminili straniere sono cresciute del 24,9%, e sono 109.144, il 30% di tutte le imprese straniere (tab. 1). In tutte le Regioni (tab. 2) la presenza delle imprese femminili straniere ed i loro tassi di crescita sono più alti rispetto a quelle italiane (tab.3), mentre diversa è la distribuzione fra i comparti (tabb. 4 e 5).
Per Anna Lapini, presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio, “Il terziario di mercato si conferma ‘la casa’ delle imprese femminili, con il 68% di donne che fa impresa nel nostro settore. La crescita costante di imprese femminili straniere nel terziario indica che la strada che abbiamo intrapreso, abbracciando nuove dimensioni dello spazio di rappresentanza, è quella giusta. Abbiamo la responsabilità della rappresentanza e ne siamo legittimate, con la forza dei numeri e la rappresentatività di Confcommercio, che offre a imprenditrici e lavoratrici una contrattazione di qualità e strumenti – dal welfare ai fondi interprofessionali - che concorrono efficacemente alla crescita dell’occupazione femminile, alla qualità del lavoro e all’equilibrio tra vita professionale e vita privata, per la crescita dell’economia e della società.”
Tab. 1 - IMPRESE FEMMINILI ATTIVE NEL TERZIARIO DI MERCATO
(Totale, straniere e under 35)
| IMPRESE ATTIVE | 2016 | 2024 | Δ ass. | Δ % | F/(M+F) |
|---|---|---|---|---|---|
| terziario di mercato | 759.966 | 786.254 | 26.288 | 3,5 | 26,5 |
| totale economia | 1.158.632 | 1.147.857 | -10.775 | -0,9 | 22,7 |
| IMPRESE ATTIVE straniere | 2016 | 2024 | Δ ass. | Δ % | F/(M+F) |
|---|---|---|---|---|---|
| terziario di mercato | 87.356 | 109.144 | 21.788 | 24,9 | 30,7 |
| totale economia | 118.893 | 143.988 | 25.095 | 21,1 | 24,2 |
| IMPRESE ATTIVE under 35 | 2016 | 2024 | Δ ass. | Δ % | F/(M+F) |
|---|---|---|---|---|---|
| terziario di mercato | 114.263 | 91.176 | -23.087 | -20,2 | 32,1 |
| totale economia | 149.944 | 119.172 | -30.772 | -20,5 | 27,3 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
Tab. 2 - IMPRESE FEMMINILI STRANIERE ATTIVE NEL TERZIARIO DI MERCATO PER REGIONE
(Variazione 2016/2024 e rapporto imprese femminili su tot imprese)
| 2024 | 2016 | Var. % | F/(M+F) | |
| PIEMONTE | 8.817 | 6.611 | 33,4 | 32,6 |
| VALLE D'AOSTA | 211 | 140 | 50,7 | 44,7 |
| LIGURIA | 3.638 | 2.542 | 43,1 | 31,8 |
| LOMBARDIA | 21.026 | 15.598 | 34,8 | 29,5 |
| TRENTINO - ALTO ADIGE | 1.695 | 1.121 | 51,2 | 32,3 |
| VENETO | 9.100 | 7.144 | 27,4 | 32,8 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2.535 | 2.092 | 21,2 | 37,8 |
| EMILIA ROMAGNA | 9.660 | 7.171 | 34,7 | 34,2 |
| TOSCANA | 9.294 | 7.206 | 29 | 33,1 |
| UMBRIA | 1.612 | 1.382 | 16,6 | 34,1 |
| MARCHE | 2.392 | 2.341 | 2,2 | 38,4 |
| LAZIO | 12.107 | 10.674 | 13,4 | 28,1 |
| ABRUZZO | 2.745 | 2.461 | 11,5 | 35,5 |
| MOLISE | 449 | 443 | 1,4 | 34,6 |
| CAMPANIA | 9.312 | 7.139 | 30,4 | 27,9 |
| PUGLIA | 4.020 | 3.480 | 15,5 | 27,5 |
| BASILICATA | 490 | 422 | 16,1 | 35,7 |
| CALABRIA | 2.903 | 2.754 | 5,4 | 26,9 |
| SICILIA | 5.236 | 5.021 | 4,3 | 28,1 |
| SARDEGNA | 1.902 | 1.614 | 17,8 | 26,2 |
| Terziario di mercato | 109.144 | 87.356 | 24,9 | 30,7 |
Fonte: elaborazioni Centro Studi Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere
Tab. 3 – TOT IMPRESE FEMMINILI ATTIVE NEL TERZIARIO DI MERCATO PER REGIONE
(Variazione 2016/2024 e rapporto imprese femminili su tot imprese)| Imprese attive femminili nel Terziario di mercato | 2024 | 2016-2024 | F/(M+F) |
| Piemonte | 61.092 | 0,6 | 28,3 |
| Valle d'Aosta | 2.018 | 3,1 | 33,1 |
| Liguria | 23.443 | 0,2 | 28,8 |
| Lombardia | 124.097 | 7,5 | 24,5 |
| Trentino Alto Adige | 13.099 | 10,8 | 25,7 |
| Veneto | 59.845 | 3,9 | 25,7 |
| Friuli Venezia Giulia | 14.171 | -0,2 | 29,2 |
| Emilia Romagna | 59.220 | 22,0 | 27,0 |
| Toscana | 54.998 | 0,2 | 27,9 |
| Umbria | 11.874 | -1,6 | 28,6 |
| Marche | 19.745 | -4,8 | 27,8 |
| Lazio | 83.234 | 2,7 | 26,9 |
| Abruzzo | 19,067 | -1,1 | 28,7 |
| Molise | 4.131 | -2,2 | 29,5 |
| Campania | 82.091 | 9,1 | 25,6 |
| Puglia | 45.684 | 3,2 | 25,6 |
| Basilicata | 6.684 | 0,2 | 28,6 |
| Calabria | 23.942 | -0,6 | 26,3 |
| Sicilia | 56.283 | 3,9 | 28,6 |
| Sardegna | 21.536 | 3,9 | 28,6 |
| ITALIA | 786.254 | 3,5 | 26,5 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
Tab. 4 - IMPRESE FEMMINILI ATTIVE NEL TERZIARIO DI MERCATO PER SETTORE
(Var. 2016/2024 e rapporto imprese femminili su tot imprese)
| IMPRESE ATTIVE FEMMINILI NEL TERZIARIO DI MERCATO | 2024 | Δ % 2016-2024 | % F/(M+F) |
|---|---|---|---|
| Commercio all'ingrosso | 74.883 | 1,4 | 13,5 |
| Grande distribuzione | 18.782 | -22,9 | 34,0 |
| Piccolo commercio alimentare | 22.463 | -18,8 | 24,4 |
| Piccolo commercio non alimentare | 188.654 | -15,5 | 33,9 |
| Alberghi | 7.073 | -9,6 | 27,8 |
| Altri operatori turistici | 23.128 | 76,8 | 41,8 |
| Ristoranti | 51.899 | 6,6 | 26,0 |
| Bar | 42.317 | -14,3 | 33,1 |
| Informazione e cultura | 42.992 | 15,0 | 21,0 |
| Professioni | 107.531 | 31,4 | 21,7 |
| Altri servizi alle persone | 114.645 | 16,3 | 60,7 |
| Terziario di mercato | 786.254 | 3,5 | 26,5 |
| Totale economia | 1.147.857 | -0,9 | 22,7 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio




























