Indicatore Consumi Confcommercio: nuovo calo a gennaio, ridotte le speranze di ripresa
Indicatore Consumi Confcommercio: nuovo calo a gennaio, ridotte le speranze di ripresa
51/14
Roma, 6.3.2014
INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO:
NUOVO CALO A GENNAIO, RIDOTTE LE SPERANZE DI RIPRESA
L'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra, a gennaio, una diminuzione dell'1,6% in termini tendenziali ed un calo dello 0,3% rispetto a dicembre (tabb. 2 e 3) evidenziando con chiarezza tutte le difficoltà dell'economia italiana, dopo due anni di recessione, ad avviarsi su un sentiero di sviluppo che coinvolga in misura di un certo rilievo la domanda delle famiglie. Il ridimensionamento registrato a gennaio, dopo un trimestre di stabilizzazione dei consumi, si aggiunge, infatti, ad altri indicatori dell'economia reale che sottolineano la complessità del quadro congiunturale della nostra economia che, dopo un quarto trimestre in cui si erano registrati timidi segnali di miglioramento, sembra essersi instradata più in una fase di stagnazione che di ripresa.
A febbraio il clima di fiducia delle famiglie ha mostrato un lieve regresso, in linea con le difficoltà di recupero rilevate dell'occupazione e del reddito. Nello stesso mese è proseguito il lento miglioramento della fiducia delle imprese, nonostante le indicazioni provenienti dall'economia reale non evidenzino un'accelerazione dell'attività produttiva. Stando alle stime di Confindustria, a febbraio, dopo il modesto aumento di gennaio, la produzione ha segnalato un contenuto arretramento. Anche i dati sugli ordini nei primi due mesi del 2014 non sembrano indicare a breve un recupero significativo della produzione.
A gennaio 2014 il numero di occupati è sceso di 8mila unità (-330mila rispetto allo stesso mese del 2013). Nello stesso mese, i disoccupati, che si approssimano ai 3,3 milioni, sono aumentati, rispetto a dicembre, di 60mila unità, portando il tasso di disoccupazione dal 12,7% di dicembre al 12,9%. Anche il tasso di disoccupazione giovanile ha mostrato un aumento, raggiungendo il record del 42,4%.
I dati relativi alla Cig sembrano confermare la possibilità di un'attenuazione, nei prossimi mesi, della fase di espulsione dei lavoratori dal processo produttivo.
Il numero complessivo di ore autorizzate ha registrato, a gennaio, una significativa diminuzione in termini tendenziali (-10,4%), derivante dalla minore richiesta di ore per l'ordinaria (-23,1%) e quella in deroga (-16,1%) ed un contenuto aumento (+0,8%) per la straordinaria.
La dinamica tendenziale dell'ICC di gennaio riflette una diminuzione dell'1,1% della domanda relativa ai servizi e dell'1,9% della spesa per i beni (Tab. 2).
A gennaio 2014, variazioni positive, rispetto all'analogo mese dello scorso anno, si rilevano solo per la spesa reale in beni e servizi per le comunicazioni (+4,6%). Le riduzioni più significative si sono registrate per gli alberghi, pasti e consumazioni fuori casa (-2,3%), i beni e servizi per la casa (-2,2%) e per l'abbigliamento e le calzature (-2,1%).
Tab. 1 - DINAMICA DELL'ICC IN VALORE - VARIAZIONI TENDENZIALI
2012 | 2013 |
|
|
| 2014 | |
ANNO | ANNO | I sem | II sem | Dic. | Gen. | |
SERVIZI | 0,4 | -1,5 | -2,6 | -0,4 | -1,7 | -0,9 |
BENI | -1,4 | -2,9 | -3,8 | -2,0 | -2,0 | -1,8 |
TOTALE | -0,8 | -2,4 | -3,5 | -1,5 | -2,0 | -1,6 |
|
|
|
|
|
| |
Beni e servizi ricreativi | -0,1 | -2,0 | -3,3 | -0,8 | -2,5 | -1,9 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | -0,1 | -2,6 | -3,9 | -1,5 | -1,6 | -1,1 |
Beni e servizi per la mobilità | -4,2 | -4,2 | -6,6 | -1,6 | 1,3 | -0,7 |
Beni e servizi per le comunicazioni | -3,2 | -5,9 | -5,7 | -6,0 | -5,9 | -6,7 |
Beni e servizi per la cura della persona | -2,3 | -1,8 | -2,7 | -1,0 | -1,2 | -1,5 |
Abbigliamento e calzature | -2,5 | -2,8 | -3,7 | -2,0 | -3,4 | -2,1 |
Beni e servizi per la casa | 1,4 | -1,3 | -1,3 | -1,4 | -2,0 | -1,7 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 0,1 | -1,8 | -2,7 | -0,9 | -1,8 | -0,7 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
Tab. 2 - DINAMICA DELL'ICC IN QUANTITA' - VARIAZIONI TENDENZIALI
2012 | 2013 |
|
|
| 2014 | |
ANNO | ANNO | I sem | II sem | Dic. | Gen. | |
SERVIZI | -1,1 | -2,6 | -3,9 | -1,4 | -1,6 | -1,1 |
BENI | -4,4 | -3,3 | -4,6 | -2,1 | -2,1 | -1,9 |
TOTALE | -3,4 | -3,1 | -4,4 | -1,9 | -2,0 | -1,6 |
|
|
|
|
|
| |
Beni e servizi ricreativi | -2,9 | -1,8 | -3,3 | -0,4 | -2,0 | -1,7 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | -1,6 | -3,9 | -5,4 | -2,5 | -2,8 | -2,3 |
Beni e servizi per la mobilità | -13,0 | -5,4 | -7,7 | -3,0 | 1,4 | -1,7 |
Beni e servizi per le comunicazioni | 0,3 | 1,0 | -0,4 | 2,4 | 5,4 | 4,6 |
Beni e servizi per la cura della persona | -0,9 | -2,0 | -2,5 | -1,5 | -1,8 | -1,5 |
Abbigliamento e calzature | -1,8 | -3,1 | -4,2 | -2,0 | -4,1 | -2,1 |
Beni e servizi per la casa | -2,5 | -2,6 | -3,3 | -2,0 | -2,4 | -2,2 |
Alimentari, bevande e tabacchi | -3,0 | -3,8 | -5,1 | -2,6 | -3,4 | -1,9 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
LE DINAMICHE CONGIUNTURALI
I dati destagionalizzati mostrano a gennaio una diminuzione dello 0,3% (tab. 3). In termini di media mobile a tre mesi, l'indicatore rimane stabile. I timidi tentativi messi in atto dalle famiglie per tentare di recuperare i livelli di consumo sono vanificati dalle dinamiche del reddito disponibile che, in assenza di miglioramenti dell'occupazione e di politiche fiscali meno restrittive ha trovato nei mesi più recenti come unico sostegno la bassa dinamica inflazionistica. Elemento che è riuscito solo a frenare la caduta della domanda, come segnala la stabilità dell'indicatore nei mesi più recenti (fig. 2)
Il dato di gennaio riflette un calo dello 0,4% della domanda per la componente relativa ai servizi e dello 0,2% per i beni.
Relativamente alle singole macro-funzioni di spesa, in un contesto di generalizzata tendenza alla riduzione, solo per i beni e servizi ricreativi si rileva un modesto aumento (+0,2%). Per contro il calo più significativo ha interessato la domanda per i beni e servizi per la mobilità (-1,5%). Andamenti negativi si rilevano anche per alberghi, pasti e consumazioni fuori casa (-0,3%) e per i beni e servizi per la casa (-0,3%). Per quanto riguarda gli alimentari e le bevande anche a gennaio la tendenza è stata improntata, per il terzo mese consecutivo ad un ridimensionamento.
Tab. 3 - ICC IN QUANTITA' - VARIAZIONI CONGIUNTURALI (DATI DESTAGIONALIZZATI)
| 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
| FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN |
SERVIZI | 0,4 | -0,6 | -0,4 | 0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,1 | -0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | -0,4 |
BENI | -0,5 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,7 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
di cui alimentari e bevande | 0,1 | 0,0 | -0,7 | -0,2 | -0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | -1,0 | -0,2 |
TOTALE | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beni e servizi ricreativi | -0,8 | -0,7 | 2,0 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | -1,7 | -0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | 0,0 | -0,9 | -1,0 | 0,7 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -1,2 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | -0,3 |
Beni e servizi per la mobilità | -2,1 | 1,6 | -0,8 | 0,7 | 1,0 | -0,4 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | -1,0 | 1,8 | -1,5 |
Beni e servizi per le comunicazioni | 2,8 | 0,4 | -2,9 | 0,7 | 1,4 | -0,5 | -0,1 | 0,8 | 3,3 | -0,4 | 0,2 | -0,1 |
Beni e servizi per la cura della persona | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Abbigliamento e calzature | -0,1 | -0,7 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | -0,8 | 0,0 |
Beni e servizi per la casa | -0,2 | 0,1 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,8 | -0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,3 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 0,0 | -0,1 | -0,6 | 0,0 | -0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,9 | 0,0 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO
Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, per il mese di marzo 2014 si stima una variazione congiunturale dello 0,2%, con un tasso di crescita tendenziale dell'inflazione pari allo 0,7%, in contenuto aumento rispetto allo 0,5% registrato a febbraio.
STIMA DELL'INFLAZIONE
|
| Di cui |
|
|
|
| INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione |
| VARIAZIONI CONGIUNTURALI | ||||
Apr. '13 | 0,0 | 0,2 | -0,8 | -0,5 | 1,2 |
Mag. | 0,0 | 0,7 | -0,1 | -0,6 | 0,3 |
Giu | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
Lug | 0,1 | -0,8 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
Ago | 0,4 | -0,4 | 0,3 | 2,7 | -0,2 |
Set | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -2,5 | 1,1 |
Ott | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,5 |
Nov | -0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,9 | -1,5 |
Dic | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | -0,4 |
Gen. '14 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Feb (*) | -0,1 (0,1) | -0,3 (0,1) | 0,1 (0,3) | -0,4 (0,2) | 0,1 (0,1) |
Mar (**) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| VARIAZIONI TENDENZIALI | ||||
Apr. '13 | 1,1 | 2,7 | 0,7 | -0,2 | 1,5 |
Mag. | 1,1 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 1,6 |
Giu | 1,2 | 2,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Lug | 1,2 | 3,0 | 0,6 | 1,8 | 1,0 |
Ago | 1,2 | 2,7 | 0,6 | 1,8 | 1,0 |
Set | 0,9 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 1,8 |
Ott | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
Nov | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
Dic | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
Gen. '14 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 1,1 |
Feb (*) | 0,5 (0,7) | 0,9 (1,3) | 0,5 (0,6) | 0,7 (1,3) | 1,2 (1,3) |
Mar (**) | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,9 |
(*) Il dato ISTAT di febbraio è provvisorio.
(**) Previsioni.
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio
PRODOTTI E SERVIZI CONSIDERATI
Beni e servizi ricreativi | Servizi postali |
Cinema, sport e altri spettacoli | Servizi per le comunicazioni |
Concorsi e pronostici | Beni e servizi per la cura della persona |
Cartoleria, libri, giornali e riviste | Sanità |
Compact disk, supporti magnetici audio, video e | Prodotti farmaceutici e terapeutici |
strumenti musicali | Prodotti di profumeria e cura della persona |
Giochi, giocattoli, articoli per lo sport ed il campeggio | Abbigliamento e calzature |
Altri prodotti | Abbigliamento, pellicce e pelli per pellicceria |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | Calzature, articoli in pelle e da viaggio |
Alberghi | Beni e servizi per la casa |
Pubblici esercizi | Affitti |
Beni e servizi per la mobilità | Energia elettrica |
Motocicli | Mobili, articoli tessili, arredamento per la casa |
Automobili | Elettrodomestici, radio, tv, registratori |
Carburanti | Generi casalinghi durevoli e non durevoli |
Pedaggi | Utensileria per la casa e ferramenta |
Trasporti aerei | Alimentari, bevande e tabacchi |
Beni e servizi per la comunicazione | Alimentari e bevande |
Telecomunicazioni, telefonia e dotazioni per l'informatica | Tabacchi |
Foto-ottica e pellicole |
|
| |
FONTI: AISCAT, AAMS, ANCMA, ASSAEROPORTI, FEDERALBERGHI, FIPE, FIT, ISTAT, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SIAE, SITA, TERNA, UNRAE. |
CONSUMI & PREZZI è uno strumento di analisi congiunturale che Confcommercio mette a disposizione dei propri associati e di tutti coloro che sono interessati alla dinamica di breve periodo della spesa reale delle famiglie e dei prezzi delle principali voci di consumo.
Per raggiungere tali obiettivi si utilizzano informazioni mensili fornite da istituti ed organizzazioni pubbliche e private e dati provenienti dalle diverse indagini congiunturali condotte dall'ISTAT.
I gruppi di prodotti e di servizi osservati sono attualmente 29, consistenti, nell'anno 2012, al 57,2% del valore dei consumi effettuati sul territorio. Per i servizi l'incidenza è del 33,7% e per i beni è dell'82,9%. Escludendo le spese relative i fitti figurativi dal totale dei servizi di Contabilità Nazionale la rappresentatività, stimata, sale al 66,4% per il totale dei consumi e al 45,9% per i servizi
La banca dati utilizzata si basa su serie mensili (primo dato gennaio 2000) dei livelli di spesa in valore ed in quantità da cui si desumono gli indici di prezzo. Nel caso di informazioni trimestrali si è proceduto all'interpolazione dei dati mancanti.
La base per i livelli in volume è rappresentata dall'anno 2010. Come indici di prezzo delle serie elementari si è utilizzato il relativo NIC a base 2010. Per l'abbigliamento e le calzature le serie elementari sono deflazionate con l'IPCA riportato a base 2010.
Le serie sono destagionalizzate con la procedura TRAMO-SEATS.
Per ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'ICC si rimanda alla nota pubblicata il 28 marzo 2011. Per la metodologia di stima dell'indice dei prezzi si rimanda alla nota pubblicata il 6 settembre 2011 (www.confcommercio.it/ufficio-studi)
PROSSIMA USCITA: 3 aprile 2014