Economia in frenata nel primo trimestre
Economia in frenata nel primo trimestre
I dati della Congiuntura indicano a febbraio un calo del Pil dello 0,3% su base mensile. Consumi alimentari in riduzione a causa dell'aumento dei prezzi. Confcommercio: "Quadro complesso".

"Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si conferma altrettanto serio l’impatto di queste sui consumi". Questo il commento del direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella, ai dati della Congiuntura Confcommercio di marzo. "Il rallentamento dell’attività produttiva - ha detto Bella - si deve alla contrazione della domanda delle famiglie. A ciò non si è associato, per il momento, un peggioramento del mercato del lavoro".
PIL MENSILE
In linea con le attese, il primo trimestre del 2023 si configura come un periodo di rallentamento dell’attività economica. Anche nel mese di marzo, il PIL dovrebbe ridursi dello 0,3% rispetto al mese precedente. Su base annua si registrerebbe una flessione dello 0,2%. Nel complesso il primo quarto del 2023 si chiuderebbe con una contrazione dello 0,3% mensile, confermando la “recessione tecnica”.
| Variazioni Congiunturali | Variazioni Tendenziali |
II trimestre '22 | 1,0 | 5,1 |
III trimestre | 0,4 | 2,5 |
IV trimestre | -0,1 | 1,4 |
I trimestre '23 | -0,3 | 1,0 |
2022 |
| 3,8 |
Dicembre '22 | 0,2 | 1,2 |
Gennaio '23 | -0,2 | 2,2 |
Feb | -0,3 | 0,9 |
Mar | -0,3 | -0,2 |
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio
ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)
A febbraio 2023, l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha evidenziato una riduzione dello 0,1% sullo stesso mese del 2022. "Il dato è sintesi di un aumento della domanda per i servizi (+3,7%) e di una flessione di quella relativa ai beni (-1,4%). La minore dinamicità della domanda rilevata nell’ultima parte dello scorso anno e in questi primi mesi del 2023 allontana ancora il ritorno dei consumi delle famiglie in volume ai livelli pre Covid-19".
| Var.% su base annua | Var.% su 2019 | |||||||||
| 2021 | 2022 |
|
|
|
| 2023 |
| 2022 | 2023 |
|
| Anno | Anno | I trim | II trim | III trim | IV trim | Gen | Feb | Anno | Gen | Feb |
SERVIZI | 12,6 | 16,0 | 34,7 | 33,7 | 4,6 | 5,2 | 7,5 | 3,7 | -10,8 | -22,9 | -19,3 |
BENI | 7,0 | 0,2 | 2,5 | 1,0 | -0,3 | -2,1 | 0,9 | -1,4 | -1,1 | -4,2 | -3,6 |
TOTALE | 8,3 | 4,2 | 8,8 | 8,6 | 1,3 | -0,3 | 2,4 | -0,1 | -4,1 | -9,4 | -8,2 |
Beni e servizi ricreativi | 13,0 | 4,3 | 13,8 | 8,7 | 0,2 | -1,8 | 2,0 | -0,9 | -8,7 | -13,1 | -8,1 |
- servizi ricreativi | 33,1 | 170,8 | 7193,3 | 808,9 | 104,4 | 38,9 | 104,9 | 79,7 | -18,0 | -22,3 | -1,3 |
- giochi, giocattoli, art. per sport e campeggio | 14,3 | 3,6 | 14,2 | 4,0 | 1,4 | -0,9 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | -0,2 | 5,2 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | 19,5 | 22,8 | 76,5 | 52,3 | 4,0 | 6,6 | 12,0 | 3,4 | -13,7 | -37,5 | -31,9 |
- alberghi | 26,2 | 36,9 | 234,2 | 119,0 | 7,0 | 21,9 | 26,0 | 18,9 | -20,8 | -22,7 | -24,4 |
- pubblici esercizi | 17,9 | 19,3 | 63,4 | 40,5 | 2,7 | 4,3 | 9,5 | 0,9 | -11,4 | -39,9 | -33,1 |
Beni e servizi per la mobilità | 9,3 | 5,3 | -1,5 | 5,6 | 6,5 | 10,7 | 17,1 | 5,8 | -9,7 | -11,5 | -13,4 |
- automobili | 5,5 | -15,6 | -25,6 | -23,1 | -7,8 | 2,4 | 9,9 | 2,9 | -23,8 | -19,9 | -25,9 |
- carburanti | 8,8 | 16,4 | 18,7 | 21,5 | 12,0 | 14,6 | 20,6 | 4,3 | 1,2 | -4,9 | -4,0 |
- trasporti aerei | 17,4 | 103,7 | 404,7 | 287,5 | 56,6 | 39,4 | 88,6 | 59,2 | -17,0 | -8,5 | -4,3 |
Beni e servizi per la comunicazione | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 4,2 | 7,5 | 3,5 | -0,8 | -1,1 | 14,1 | 12,6 | 9,1 |
- servizi per le comunicazioni | 1,4 | 1,5 | -0,2 | 0,5 | 2,5 | 3,1 | 0,4 | 0,8 | -3,3 | -2,6 | -4,6 |
Beni e servizi per la cura della persona | 6,6 | 4,9 | 12,0 | 5,4 | 1,8 | 1,0 | -0,6 | -1,0 | 4,9 | 11,5 | 3,3 |
- prodotti farmaceutici e terapeutici | 6,0 | 6,1 | 15,5 | 6,4 | 1,8 | 0,8 | -2,1 | -2,5 | 8,1 | 15,2 | 4,6 |
Abbigliamento e calzature | 15,7 | 4,7 | 17,9 | 7,0 | 2,0 | -2,7 | 2,2 | 0,3 | -6,7 | -18,2 | -8,9 |
Beni e servizi per la casa | 8,6 | -0,6 | 3,6 | 0,9 | -1,9 | -4,2 | -1,3 | -1,2 | 3,6 | 2,5 | 4,1 |
- energia elettrica | 4,1 | -1,0 | 2,6 | 2,0 | -1,1 | -7,2 | -4,6 | -2,3 | 1,6 | -5,5 | 0,9 |
- mobili, tessili e arredamento per la casa | 18,0 | -1,2 | 7,0 | 0,5 | -4,5 | -5,4 | 0,8 | -1,7 | 1,9 | -4,6 | -2,2 |
- elettrodomestici, TV e altri apparecchi | 19,0 | -0,7 | 7,5 | 2,4 | -3,4 | -5,9 | -1,3 | -2,3 | 11,1 | 28,0 | 22,3 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 0,4 | -3,5 | -2,8 | -2,1 | -3,1 | -5,8 | -3,7 | -3,5 | -1,5 | -2,4 | -3,5 |
- alimentari e bevande | 0,9 | -3,9 | -3,0 | -2,3 | -3,5 | -6,5 | -4,3 | -3,9 | -0,9 | -1,4 | -3,1 |
- tabacchi | -3,5 | -0,8 | -1,4 | -1,0 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | -0,2 | -6,4 | -9,5 | -6,3 |
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio
PREZZI AL CONSUMO: LE TENDENZE A BREVE TERMINE
Per ciò che riguarda l'andamento dei prezzi al consumo, a marzo è prevista una variazione nulla su base mensile e dell’8,1% su base annua. Secondo Bella, "la suddetta valutazione è determinata esclusivamente dal ridimensionamento dei prezzi dell’energia e del gas. Per molti prodotti e servizi si confermano ancora dinamiche sostenute, in linea con la progressiva tendenza all’aumento dell’inflazione di fondo. La presenza di tensioni all’interno del sistema importazione-produzione-distribuzione consolida i timori di un processo di rientro che, seppure ben avviato, potrebbe subire occasionali rallentamenti, con effetti negativi sulla domanda delle famiglie".
|
| di cui: |
|
|
|
| INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione |
|
| VARIAZIONI CONGIUNTURALI |
| ||
Apr '22 | -0,1 | 1,3 | -1,8 | -1,4 | 1,3 |
Mag | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 |
Giu | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 3,5 | 1,7 |
Lug | 0,4 | 0,3 | -0,3 | 1,6 | 0,0 |
Ago | 0,8 | 0,9 | 6,1 | -1,7 | 0,7 |
Set | 0,3 | 1,2 | 0,5 | -2,1 | 1,6 |
Ott | 3,4 | 1,9 | 24,1 | -0,4 | -0,8 |
Nov | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | -0,8 |
Dic | 0,3 | 0,3 | -1,0 | 0,1 | 0,4 |
Gen. '23 | 0,1 | 0,9 | -4,9 | 0,8 | 0,7 |
Feb (*) | 0,2 (0,3) | 1,5 (0,9) | -4,2 (-1,5) | 1,2 (1,0) | 0,6 (0,2) |
Mar (**) | 0,0 | 0,9 | -3,0 | 0,7 | 0,4 |
|
| VARIAZIONI TENDENZIALI |
|
| |
Apr '22 | 6,0 | 6,4 | 24,7 | 9,7 | 3,6 |
Mag | 6,8 | 7,4 | 26,4 | 10,8 | 6,0 |
Giu | 8,0 | 9,0 | 28,1 | 13,7 | 7,2 |
Lug | 7,9 | 10,0 | 24,7 | 13,9 | 6,4 |
Ago | 8,4 | 10,5 | 31,5 | 10,3 | 6,5 |
Set | 8,9 | 11,7 | 32,1 | 9,5 | 8,0 |
Ott | 11,8 | 13,5 | 57,0 | 8,1 | 7,6 |
Nov | 11,8 | 13,6 | 56,6 | 6,9 | 7,9 |
Dic | 11,6 | 13,1 | 54,5 | 6,2 | 8,1 |
Gen. '23 | 10,0 | 12,6 | 34,8 | 7,4 | 7,2 |
Feb (*) | 9,1 (9,4) | 13,2 (12,7) | 24,5 (28,4) | 6,6 (6,4) | 8,1 (7,7) |
Mar (**) | 8,1 | 13,2 | 19,7 | 3,3 | 7,8 |
(*) Il dato ISTAT di febbraio è definitivo; tra parentesi la stima della precedente Congiuntura
(**) Previsioni
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio