Economia, mercato del lavoro e imprese in Liguria
Economia, mercato del lavoro e imprese in Liguria
A cura dell’Ufficio Studi Confcommercio

LE DINAMICHE ECONOMICHE DELLA LIGURIA
Negli anni recenti l’andamento dell’economia della Liguria è stata caratterizzata da un ciclo espansivo non uniforme nel tempo: una crescita significativa fino al 2000 che poi ha assunto un profilo più debole negli anni successivi.
A livello nazionale tra il 1996 e il 2000 la crescita media annua del valore aggiunto è risultata quasi del 2% e si è dimezzata nel successivo periodo 2001-2007, scendendo all’1,1%. Rispetto a questa evoluzione l’economia della Liguria nel periodo 1996-2000 ha registrato un incremento medio annuo del 2%, mentre negli anni successivi la velocità di crescita si è ridotta. La crescita media annua del valore aggiunto tra il 2001 e il 2007 è stata, infatti, dell’1,2%, un risultato, comunque, poco al di sopra della crescita media annua a livello nazionale (Tab. 1).
Tab. 1 – Valore aggiunto ai prezzi base in termini reali, variazione % media annua
1996-00 | 2001-07 | 2008-10 | |
---|---|---|---|
Imperia | 1,6 | 2,1 | -0,6 |
Savona | 1,1 | 2,6 | -0,5 |
Genova | 2,3 | 0,6 | -0,5 |
La Spezia | 2,6 | 0,9 | -0,7 |
LIGURIA | 2,0 | 1,2 | -0,5 |
Nord Ovest | 1,7 | 1,2 | -0,8 |
ITALIA | 1,9 | 1,1 | -0,8 |
A partire dal 2008 e negli anni successivi le prospettive di crescita risentiranno del peggioramento del quadro economico internazionale e nazionale che determinerà una contrazione significativa del valore aggiunto in una misura ancora più pesante di quanto indicato nella Tab.1 (le previsioni sul valore aggiunto vanno riviste di circa un punto percentuale al ribasso secondo le ultime previsioni dell’Ufficio Studi Confcommercio).
In linea con l’andamento non uniforme dello sviluppo produttivo anche la spesa per consumi delle famiglie della Liguria, dove ha un peso rilevante la componente anziana della popolazione regionale, ha evidenziato nel corso degli ultimi anni una crescita che è stata più accentuata nel periodo 1996-2000 (+1,6%), mentre nel periodo 2001-2007 vi è stato un forte rallentamento (+0,3%), molto più marcato di quello che ha caratterizzato l’Italia (Tab. 2).
Le stime per gli anni successivi segnalano la permanenza di una situazione critica in linea con gli andamenti previsti a livello nazionale e delle ripartizioni, e il calo dei consumi atteso sarà più grave delle previsioni 2008-2010 elaborate alcuni mesi fa e riportate nella Tab.2 (da ridurre di mezzo punto percentuale per la media del periodo 2008 – 2010).
Tab. 2 – Consumi delle famiglie in termini reali, variazione % media annua
1996-00 | 2001-07 | 2008-10 | |
---|---|---|---|
Imperia | 1,6 | 0,5 | -0,3 |
Savona | 1,8 | 0,4 | -0,2 |
Genova | 1,6 | 0,2 | -0,4 |
La Spezia | 1,7 | 0,1 | -0,3 |
LIGURIA | 1,6 | 0,3 | -0,3 |
Nord Ovest | 2,0 | 0,7 | -0,3 |
ITALIA | 2,5 | 0,7 | -0,4 |
Il valore aggiunto per abitante ha registrato una costante crescita tra il 1995 ed il 2007 raggiungendo valori poco al di sopra della media italiana, ma inferiori al dato della ripartizione del Nord Ovest (Tab. 3).
Tab. 3 – Valore aggiunto per abitante, valori a prezzi correnti (in euro)
1995 | 2000 | 2007 | |
---|---|---|---|
Imperia | 13.214 | 16.463 | 21.305 |
Savona | 14.714 | 17.981 | 24.511 |
Genova | 15.094 | 19.800 | 24.466 |
La Spezia | 14.113 | 18.566 | 22.938 |
LIGURIA | 14.653 | 18.881 | 23.835 |
Nord Ovest | 18.745 | 23.135 | 28.170 |
ITALIA | 15.061 | 18.711 | 23.080 |
divari territoriali – valore aggiunto per abitante (Italia=100) | |||
1995 | 2000 | 2007 | |
Imperia | 87,7 | 88,0 | 92,3 |
Savona | 97,7 | 96,1 | 106,2 |
Genova | 100,2 | 105,8 | 106,0 |
La Spezia | 93,7 | 99,2 | 99,4 |
LIGURIA | 97,3 | 100,9 | 103,3 |
Nord Ovest | 124,5 | 123,6 | 122,1 |
ITALIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Anche la spesa delle famiglie per abitante ha registrato una continua crescita e risulta superiore al dato medio nazionale e a quello della ripartizione del Nord Ovest (Tab. 4).
Tab. 4 – Consumi delle famiglie per abitante, valori a prezzi correnti(in euro)
1995 | 2000 | 2007 | |
---|---|---|---|
Imperia | 12.108 | 15.328 | 17.923 |
Savona | 12.880 | 16.466 | 19.459 |
Genova | 11.581 | 14.886 | 18.105 |
La Spezia | 10.169 | 13.009 | 15.588 |
LIGURIA | 11.679 | 14.959 | 18.018 |
Nord Ovest | 11.286 | 14.516 | 17.321 |
ITALIA | 9.937 | 12.771 | 15.430 |
divari territoriali – valore aggiunto per abitante (Italia=100) | |||
1995 | 2000 | 2007 | |
Imperia | 121,8 | 120,0 | 116,2 |
Savona | 129,6 | 128,9 | 126,1 |
Genova | 116,5 | 116,6 | 117,3 |
La Spezia | 102,3 | 101,9 | 101,0 |
LIGURIA | 117,5 | 117,1 | 116,8 |
Nord Ovest | 113,6 | 113,7 | 112,3 |
ITALIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
IL MERCATO DEL LAVORO E L’OCCUPAZIONE
Le caratteristiche del mercato del lavoro nella regione e nelle sue province evidenziano un contesto di stabilità anche se non mancano le preoccupazioni per l’immediato futuro. Nel 2008 la propensione al lavoro della popolazione attiva, misurata dal tasso di attività[1] è elevata ed è stata pari al 67,5%, più del livello nazionale (63,0%).
Le dinamiche registrate dalle diverse componenti delle forze di lavoro in un contesto di bassa crescita hanno contribuito a mantenere basso il tasso di disoccupazione[2] regionale, che nel 2008 è stato pari al 5,4% (6,7% il tasso di disoccupazione nazionale) (Tab. 5).
Tab. 5 – L'offerta di lavoro, anno 2008
Tasso attività (15-64 anni) | Tasso occupazione (15-64 anni) | Tasso disoccupazione | |
---|---|---|---|
Imperia | 69,3 | 64,9 | 6,3 |
Savona | 67,7 | 63,7 | 5,6 |
Genova | 67,5 | 63,8 | 5,4 |
La Spezia | 65,7 | 62,9 | 4,2 |
LIGURIA | 67,5 | 63,8 | 5,4 |
Nord Ovest | 69,2 | 66,2 | 4,2 |
ITALIA | 63,0 | 58,7 | 6,7 |
La crescita economica realizzata dalla regione nel corso degli ultimi anni ha avuto riflessi positivi sull’occupazione che ha registrato tra il 2000 ed il 2008 un aumento degli occupati totali, passati da 629 a 651 mila unità (+22 mila unità, pari ad una crescita del 3,5%).
Dal punto di vista della composizione settoriale, l’occupazione della regione è concentrata nei servizi, compresi quelli della Pubblica Amministrazione, che rappresentano il 77,1% degli occupati; valori più ridotti riguardano l’industria (20,4% del totale) e l’agricoltura (2,5%). Nel confronto con la ripartizione del Nord Ovest e con l’Italia, la Liguria si distingue per avere, da un lato, una quota maggiore di occupati dei servizi e ,dall’altro, una quota inferiore di occupati dell’industria (Tab. 6).
Tab. 6 – Gli occupati per macro settori, valori in migliaia
Liguria | Nord-ovest | Italia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2008 | 2000 | 2008 | 2000 | 2008 | |
Agricoltura | 16 | 16 | 139 | 166 | 1.014 | 895 |
Industria | 128 | 133 | 2.281 | 2.331 | 6.575 | 6.955 |
Servizi | 485 | 502 | 3.835 | 4.447 | 13.621 | 15.555 |
Totale economia | 629 | 651 | 6.256 | 6.943 | 21.210 | 23.405 |
comp.% | ||||||
Agricoltura | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 4,8 | 3,8 |
Industria | 20,3 | 20,4 | 36,5 | 33,6 | 31,0 | 29,7 |
Servizi | 77,1 | 77,1 | 61,3 | 64,1 | 64,2 | 66,5 |
Totale economia | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
IL SISTEMA DELLE IMPRESE
Nella regione attualmente operano 166.538 imprese, di cui ben 99.135 nei servizi di mercato, ovvero il 59,5% del totale delle imprese; all’interno di questo macro settore la quota più rilevante è rappresentata dalle 45.753 imprese del commercio (il 27,5% del totale).
Il settore industriale (industria manifatturiera e costruzioni) conta oltre 44 mila imprese registrate e il suo peso nel sistema imprenditoriale regionale è pari al 26,6%.
L’evoluzione tra il 2000 e il 2008 ha registrato un ridimensionamento della quota delle imprese agricole (passate dal 10,7% all’8,4%) e, in misura minore, un ridimensionamento della presenza delle imprese di tutto il settore dei servizi la cui quota di rappresentanza è passata dal 60,4% al 59,5 %; analogo andamento ha interessato le imprese del commercio il cui peso è passato da 30,2% a 27,5% (Tab. 7).
Tab. 7 – Le imprese registrate
Liguria | Nord-ovest | Italia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2008 | 2000 | 2008 | 2000 | 2008 | |
AGRICOLTURA | 17.034 | 14.040 | 160.618 | 139.845 | 1.070.786 | 913.315 |
INDUSTRIA | 38.020 | 44.327 | 419.900 | 472.492 | 1.426.082 | 1.617.258 |
SERVIZI | 95.937 | 99.135 | 814.347 | 896.702 | 2.852.304 | 3.214.134 |
- Commercio | 48.025 | 45.753 | 378.071 | 377.401 | 1.524.792 | 1.579.871 |
NON CLASS. | 7.807 | 9.036 | 100.445 | 99.035 | 349.390 | 359.360 |
TOTALE ECONOMIA | 158.798 | 166.538 | 1.495.310 | 1.608.074 | 5.698.562 | 6.104.067 |
comp.% | ||||||
AGRICOLTURA | 10,7 | 8,4 | 10,7 | 8,7 | 18,8 | 15,0 |
INDUSTRIA | 23,9 | 26,6 | 28,1 | 29,4 | 25,0 | 26,5 |
SERVIZI | 60,4 | 59,5 | 54,5 | 55,8 | 50,1 | 52,7 |
- Commercio | 30,2 | 27,5 | 25,3 | 23,5 | 26,8 | 25,9 |
NON CLASS. | 4,9 | 5,4 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |
TOTALE ECONOMIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tra le forme giuridiche adottate dalle imprese della regione, si registra una prevalenza delle ditte individuali che è molto alta nel settore agricolo (il 92,9% delle imprese del settore), nell’industria (63,8%) e nel commercio (61,3%), un quadro che nel complesso si discosta dalla situazione a livello nazionale dove la diffusione di ditte individuali in alcuni settori ha valori più contenuti (Tab. 8).
Uno dei segni che nel lungo periodo indica la presenza di fattori innovativi nel tessuto imprenditoriale è rappresentato dalla rilevanza all’interno dei settori economici di forme giuridiche più complesse nell’organizzazione dell’attività aziendale, come le società di capitali e le società di persone. Da questo punto di vista la Liguria presenta un quadro che ha valori al di sotto della media nazionale per quanto riguarda le società di capitali che sono il 16,4% del totale delle imprese, quando la media nazionale è pari al 20,7%, mentre maggiore è la presenza delle società di persone (il 25,8% di tutte le imprese). Escludendo “le imprese non classificate” le due forme giuridiche sono particolarmente diffuse tra i servizi.
Tab. 8 – Le imprese per forma giuridica, quote % – anno 2008
Liguria | Soc. cap. | Soc.pers. | Dit. ind. | Altre f. | Totale |
---|---|---|---|---|---|
AGRICOLTURA | 0,6 | 4,4 | 92,9 | 2,1 | 100,0 |
INDUSTRIA | 14,9 | 19,1 | 63,8 | 2,2 | 100,0 |
SERVIZI | 17,3 | 29,2 | 50,7 | 2,8 | 100,0 |
- Commercio | 12,7 | 25,3 | 61,3 | 0,8 | 100,0 |
NON CLASS. | 37,6 | 54,2 | 1,5 | 6,6 | 100,0 |
TOTALE ECONOMIA | 16,4 | 25,8 | 55,1 | 2,8 | 100,0 |
Italia | Soc. cap. | Soc.pers. | Dit. ind. | Altre f. | Totale |
AGRICOLTURA | 1,3 | 6,3 | 90,5 | 1,9 | 100,0 |
INDUSTRIA | 23,2 | 18,8 | 55,2 | 2,8 | 100,0 |
SERVIZI | 21,8 | 22,2 | 52,9 | 3,0 | 100,0 |
- Commercio | 15,6 | 18,8 | 64,9 | 0,7 | 100,0 |
NON CLASS. | 49,5 | 34,6 | 3,6 | 12,3 | 100,0 |
TOTALE ECONOMIA | 20,7 | 19,7 | 56,2 | 3,4 | 100,0 |
Gli andamenti recenti relativi alla dinamica imprenditoriale evidenziano una situazione di crisi in linea con quanto si è registrato nel sistema produttivo del Paese. Nel 2008 la vitalità del sistema imprenditoriale locale si è ridotta, come si desume dall'andamento della nati/mortalità delle imprese.
Se si esclude la voce “imprese non classificate”, tutti i settori economici hanno registrato un calo di imprese, dal settore agricolo, sulla scia di una maggiore concentrazione delle imprese di produzione, all’industria, che paga il deciso rallentamento dell’attività economica, soprattutto quella legata alla domanda estera.
Fortemente negativo il bilancio nel settore dei servizi di mercato nel 2008 (- 2.887 unità), dovuto in gran parte all’andamento del commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, dove si è registrata una prevalenza di cancellazioni di imprese rispetto alle iscrizioni, pari a un saldo negativo di 1.470 imprese (Tab. 9).
Tab. 9 – Nati-mortalità delle imprese, 2008
Liguria | Iscritte | Cessate | Saldo |
---|---|---|---|
AGRICOLTURA | 596 | 932 | -336 |
INDUSTRIA | 3.109 | 3.249 | -140 |
SERVIZI | 4.554 | 7.441 | -2.887 |
– Commercio | 2.208 | 3.678 | -1.470 |
NON CLASS. | 3.080 | 854 | 2.226 |
TOTALE ECONOMIA | 11.339 | 12.476 | -1.137 |
Italia | Iscritte | Cessate | Saldo |
AGRICOLTURA | 30.789 | 54.856 | -24.067 |
INDUSTRIA | 94.082 | 116.773 | -22.691 |
SERVIZI | 160.008 | 230.393 | -70.385 |
– Commercio | 82.350 | 121.210 | -38.860 |
NON CLASS. | 125.787 | 30.064 | 95.723 |
TOTALE ECONOMIA | 410.666 | 432.086 | -21.420 |
---
[1] Il tasso di attività è il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.
[2] Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro, mentre il tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più.