GRAFICI E TABELLE
GRAFICI E TABELLE
Tab. A – Il quadro macroeconomico interno
(var. % medie di periodo e annuali, variabili espresse a prezzi costanti)
| | 2001-2007 | 2008-09 | 2010-11 | 2012 | 2013 |
| PIL | 1,3 | -3,3 | 1,1 | -2,1 | -0,8 |
| Importazioni di beni e servizi | 3,6 | -8,3 | 6,4 | -8,0 | 1,0 |
| Spesa delle famiglie residenti | 0,9 | -1,2 | 0,6 | -4,0 | -1,0 |
| - Spesa sul territorio economico | 0,8 | -1,4 | 0,7 | -4,0 | -1,0 |
| Spesa delle A.P. e ISP | 2,1 | 0,7 | -0,7 | -1,3 | -1,5 |
| Investimenti fissi lordi | 1,9 | -7,8 | 0,1 | -9,0 | -3,1 |
| Esportazioni di beni e servizi | 3,2 | -10,5 | 8,7 | 1,8 | 2,2 |
| | |||||
| Unità di lavoro (var. ass. complessive in 000) | 1.614,7 | -799,0 | -191,2 | -262,7 | -175,0 |
| Disoccupazione (in % forza lavoro) | 7,8 | 7,3 | 8,4 | 10,6 | 11,4 |
| Inflazione (NIC) | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,2 |
| Fonte: elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. | |||||
Tab. B – Consumi pro capite in termini reali (var. % di periodo e annuali)
| | 1993-2007 | 2008-2009 | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2013 (1992=100) | spesa pro capite 2012, euro |
| Tempo libero | 2,3 | -0,5 | 2,8 | -1,9 | 0,0 | 143,4 | 1.276 |
| - Elettrodomestici bruni e IT | 8,1 | 3,9 | 6,8 | -0,4 | 3,4 | 396,3 | 130 |
| - Servizi ricreativi e culturali | 3,1 | 4,1 | 4,0 | -4,9 | -1,5 | 175,3 | 525 |
| Viaggi e vacanze | 1,8 | -1,7 | 2,8 | -6,3 | -2,7 | 125,2 | 442 |
| Mobilità e comunicazioni | 2,7 | -3,8 | -2,0 | -7,3 | -1,4 | 122,6 | 2.668 |
| - Beni e servizi per le TLC | 9,9 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 447,6 | 504 |
| Cura del sé e salute | 0,5 | -1,5 | 1,0 | -4,1 | -1,1 | 102,2 | 3.211 |
| - Abbigliamento e calzature | 0,2 | -3,9 | 1,0 | -4,5 | -0,3 | 92,3 | 1.246 |
| - Spese per la salute | 3,4 | 0,8 | 1,4 | -2,8 | -0,7 | 167,0 | 542 |
| Abitazione al netto fitti imputati | 0,1 | -1,7 | 1,0 | -4,4 | -1,7 | 96,4 | 2.649 |
| - Servizi domestici e per l'igiene della casa | 1,9 | 1,6 | 0,9 | -3,9 | -1,5 | 134,0 | 238 |
| Pasti in casa e fuori casa | 0,8 | -2,4 | -0,2 | -3,1 | -1,4 | 103,3 | 3.696 |
| - Alimentazione domestica | 0,4 | -3,4 | -0,6 | -2,0 | -0,7 | 95,3 | 2.525 |
| - Pubblici esercizi | 1,9 | -0,4 | 0,6 | -5,4 | -2,9 | 126,6 | 1.213 |
| Totale al netto fitti imputati | 1,1 | -2,2 | 0,3 | -4,4 | -1,3 | 109,0 | 14.004 |
| Totale consumi | 1,1 | -1,8 | 0,3 | -4,4 | -1,4 | 109,5 | 16.158 |
| Fonte: elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. | |||||||
Fig. 1 - Composizione dei consumi per grandi funzioni di spesa
quote % a prezzi costanti

Fonte: elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.
Tab. C - La previsione delle singole voci di spesa
var. % in termini reali (2012-13)
| posizione | Le 10 voci di consumo che cresceranno di più … | v.m.a. % |
| 1 | Elettrodomestici bruni e IT | 2,0 |
| 2 | Altri articoli ricreativi | 1,8 |
| 3 | Telefoni ed equipaggiamento telefonico | 1,7 |
| 4 | Piccoli elettrodomestici | 0,9 |
| 5 | Servizi postali | 0,5 |
| 6 | Vegetali incluse le patate | 0,3 |
| 7 | Generi alimentari non altrove classificati | 0,3 |
| 8 | Frutta | 0,2 |
| 9 | Altri durevoli per ricreazione | 0,2 |
| 10 | Oli e grassi | 0,0 |
| | … e le 10 voci di consumo che cresceranno di meno |
|
| 47 | Servizi alberghieri e alloggiativi | -3,9 |
| 48 | Spese di esercizio dei m. t. | -4,0 |
| 49 | Fitti effettivi | -4,0 |
| 50 | Manutenzione e riparazione abitazione | -4,2 |
| 51 | Effetti personali | -4,3 |
| 52 | Altri servizi | -4,3 |
| 53 | Tabacco | -5,4 |
| 54 | Vacanze tutto compreso | -5,7 |
| 55 | Carburanti | -7,2 |
| 56 | Acquisto mezzi di trasporto | -12,1 |
Fonte: elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.



























