La dinamica imprenditoriale del terziario
La dinamica imprenditoriale del terziario

|
LA DINAMICA IMPRENDITORIALE DEL TERZIARIO
I risultati delle anagrafi
delle Camere di Commercio nel 1998
CENTRO STUDI
Servizi Analisi Territoriali e Settoriali
Aprile 1999
Un dato significativo che consente di fare un bilancio dell'attività imprenditoriale nel corso del 1998, con particolare riferimento ai settori del terziario di mercato, è rappresentato dai flussi di entrata e uscita delle imprese dai registri delle anagrafi delle Camere di Commercio.
In linea generale si conferma anche quest’anno la crescita della base produttiva nel Mezzogiorno, sintomo di una voglia di impresa che tende ad espandersi nonostante una situazione economica preoccupante. Da qui la necessità che una maggiore diffusione della cultura del rischio sia accompagnata dalla presenza di strumenti (supporti finanziari, formativi) che sostengano il cammino delle giovani imprese in modo da rendere la loro permanenza sul mercato la più duratura possibile.
Questa caratteristica costituisce anche una delle principali linee di tendenza emerse per i settori considerati.
Il commercio
· Il commercio, rispetto agli altri comparti dell’economia, ha registrato il saldo tra iscritte e cessate più pesantemente negativo (-11.132), anche se in lieve attenuazione rispetti agli anni precedenti, evidenziando una situazione ancora critica che perdura da alcuni anni e che riflette sia l'andamento dei consumi di beni, sia gli effetti delle trasformazioni in atto nel settore.
Il numero delle imprese cessate, in particolare per il comparto del dettaglio, rimane sempre elevato (88.921 nel 1995, 57.918 nel 1996, 55.770 nel 1997 e 49.440 nel 1998) e interessa nella quasi totalità dei casi le ditte individuali.
Va tuttavia tenuto presente che i dati sulle cancellazioni sono comprensivi non soltanto delle imprese che effettivamente cessano l’attività, ma anche di imprese che modificano l’assetto societario ed organizzativo o mutano settore di attività.
· Rimane significativo, anche se in calo rispetto agli anni precedenti, il numero delle nuove iscrizioni, indice di una capacità del settore, soprattutto nel dettaglio, di offrire diverse possibilità di investimento e di occupazione (78.622 nel 1995, 43.097 nel 1996, 41.084 nel 1997 e 36.863 nel 1998); nella scelta della forma giuridica cresce il peso delle società di capitale e di persona.
Il numero di imprese iscritte è comprensivo non soltanto delle nuove imprese nate sul mercato, ma anche delle trasformazioni all’interno del settore, quali subingressi e concentrazioni.
· A livello territoriale è il Sud che dimostra di avere maggiore capacità di tenuta: solo in quest’area infatti il saldo totale delle imprese del settore commerciale è positivo (+125 unità) e nel segmento del dettaglio la flessione della struttura imprenditoriale è meno accentuata rispetto al resto del Paese. Questo risultato dipende con tutta probabilità non certo da un contesto economico generale migliore, ma da un livello di competitività ancora poco accentuato e da una capacità del settore di esercitare, seppur in misura minore rispetto al passato, una "funzione rifugio".
Il turismo (alberghi e pubblici esercizi)
· In presenza di una stagione che ha registrato nel complesso risultati soddisfacenti, con un incremento delle presenze pari a 3 punti percentuali, la dinamica imprenditoriale nel settore si è mantenuta moderatamente positiva con un saldo tra iscrizioni e cessazioni di quasi 1.700 unità e con una netta accelerazione rispetto all’anno precedente.
· Anche per il turismo la maggiore dinamicità imprenditoriale è stata registrata nelle regioni del Mezzogiorno, dove l'ampliamento della base produttiva riflette la volontà di una maggiore valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico dell'area; il calo della domanda e la ristrutturazione della rete di offerta sono, invece, le cause di una maggiore chiusura di imprese rispetto alle nuove iscrizioni nel Nord-Ovest.
I servizi alle imprese e alle famiglie
· Il settore dei servizi ha complessivamente registrato l’incremento della base imprenditoriale, con un saldo pari a 6.776 imprese. Tale risultato è imputabile per oltre la metà al Mezzogiorno e, in misura minore, al Nord-Est ed al Centro.
· Con riferimento ai servizi alle imprese (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, ecc.), dopo la battuta di arresto registrata nell’anno precedente, il saldo del comparto è stato positivo in tutte le aree del Paese.
· Positivi anche i saldi relativi al comparto dei servizi alle persone (istruzione, sanità, servizi sociali, servizi domestici), che confermano la tendenza espansiva emersa negli anni precedenti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, indice di una maggiore attenzione da parte delle famiglie ai problemi della salute e a tutte le attività legate alla gestione del tempo libero.
NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITA'
Anno 1988
ITALIA
| | | | | Saldo |
| Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | 1997 |
AGRICOLTURA | 1.092.416 | 90.501 | 115.033 | -24.532 | 877.619 |
INDUSTRIA | 1.184.034 | 86.969 | 75.519 | 11.450 | -4.156 |
Attivita' manifatturiere | 634.021 | 39.204 | 40.585 | -1.381 | -8.841 |
Costruzioni | 543.006 | 47.520 | 34.592 | 12.928 | 4.811 |
COMMERCIO | 1.336.380 | 75.745 | 86.877 | -11.132 | -16.556 |
Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli | 170.094 | 6.975 | 9.033 | -2.058 | -2.673 |
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. | 407.435 | 31.907 | 28.404 | 3.503 | 803 |
Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. | 758.851 | 36.863 | 49.440 | -12.577 | -14.686 |
TURISMO | 220.713 | 17.221 | 15.524 | 1.697 | 753 |
SERVIZI | 850.837 | 65.033 | 58.257 | 6.776 | 468 |
Imprese non classificate | 43.124 | 73.006 | 16.813 | 56.193 | 51.206 |
TOTALE | 4.727.504 | 408.475 | 368.023 | 40.452 | 909.334 |
TOTALE al netto di agricoltura e pesca | 3.635.088 | 317.974 | 252.990 | 64.984 | 31.715 |
NORD-OVEST
| | | | | Saldo |
| Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | 1997 |
AGRICOLTURA | 165.249 | 12.424 | 21.809 | -9.385 | 113.915 |
INDUSTRIA | 361.837 | 25.502 | 23.003 | 2.499 | -1.818 |
Attivita' manifatturiere | 196.385 | 10.361 | 12.057 | -1.696 | -3.897 |
Costruzioni | 163.699 | 15.078 | 10.869 | 4.209 | 2.111 |
COMMERCIO | 342.491 | 18.965 | 24.221 | -5.256 | -7.260 |
Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli | 42.306 | 1.700 | 2.284 | -584 | -864 |
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. | 122.255 | 9.182 | 9.090 | 92 | -787 |
Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. | 177.930 | 8.083 | 12.847 | -4.764 | -5.609 |
TURISMO | 61.042 | 4.355 | 4.601 | -246 | -475 |
SERVIZI | 307.832 | 20.591 | 20.440 | 151 | -673 |
Imprese non classificate | 13.025 | 22.414 | 6.785 | 15.629 | 13.619 |
TOTALE | 1.251.476 | 104.251 | 100.859 | 3.392 | 117.308 |
TOTALE al netto di agricoltura e pesca | 1.086.227 | 91.827 | 79.050 | 12.777 | 3.393 |
(segue)
NORD- EST
| | | | | Saldo |
| Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | 1997 |
AGRICOLTURA | 279.350 | 23.006 | 34.969 | -11.963 | 226.555 |
INDUSTRIA | 269.936 | 20.171 | 16.665 | 3.506 | 786 |
Attivita' manifatturiere | 150.769 | 9.009 | 9.282 | -273 | -1.504 |
Costruzioni | 117.770 | 11.105 | 7.325 | 3.780 | 2.287 |
COMMERCIO | 246.900 | 14.529 | 17.203 | -2.674 | -3.208 |
Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli | 30.968 | 1.279 | 1.640 | -361 | -397 |
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. | 93.513 | 7.724 | 6.977 | 747 | 627 |
Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. | 122.419 | 5.526 | 8.586 | -3.060 | -3.438 |
TURISMO | 57.890 | 4.392 | 4.350 | 42 | 64 |
SERVIZI | 185.718 | 14.886 | 13.382 | 1.504 | 383 |
Imprese non classificate | 5.415 | 9.789 | 1.737 | 8.052 | 7.168 |
TOTALE | 1.045.209 | 86.773 | 88.306 | -1.533 | 231.748 |
TOTALE al netto di agricoltura e pesca | 765.859 | 63.767 | 53.337 | 10.430 | 5.193 |
CENTRO
| | | | | Saldo |
| Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | 1997 |
AGRICOLTURA | 173.596 | 12.801 | 18.673 | -5.872 | 134.960 |
INDUSTRIA | 228.348 | 17.011 | 15.474 | 1.537 | -2.927 |
Attivita' manifatturiere | 126.432 | 8.507 | 8.874 | -367 | -2.735 |
Costruzioni | 100.816 | 8.463 | 6.536 | 1.927 | -173 |
COMMERCIO | 257.786 | 14.565 | 17.892 | -3.327 | -4.963 |
Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli | 32.529 | 1.260 | 1.837 | -577 | -721 |
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. | 78.462 | 6.402 | 5.947 | 455 | -465 |
Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. | 146.795 | 6.903 | 10.108 | -3.205 | -3.777 |
TURISMO | 42.902 | 3.395 | 3.088 | 307 | -18 |
SERVIZI | 157.451 | 13.169 | 11.742 | 1.427 | -1.208 |
Imprese non classificate | 6.175 | 17.523 | 4.838 | 12.685 | 13.296 |
TOTALE | 866.258 | 78.464 | 71.707 | 6.757 | 139.140 |
TOTALE al netto di agricoltura e pesca | 692.662 | 65.663 | 53.034 | 12.629 | 4.180 |
(segue)
SUD
| | | | | Saldo |
| Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | 1997 |
AGRICOLTURA | 474.221 | 42.270 | 39.582 | 2.688 | 402.189 |
INDUSTRIA | 323.913 | 24.285 | 20.377 | 3.908 | -197 |
Attivita' manifatturiere | 160.435 | 11.327 | 10.372 | 955 | -705 |
Costruzioni | 160.721 | 12.874 | 9.862 | 3.012 | 586 |
COMMERCIO | 489.203 | 27.686 | 27.561 | 125 | -1.125 |
Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli | 64.291 | 2.736 | 3.272 | -536 | -691 |
Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. | 113.205 | 8.599 | 6.390 | 2.209 | 1.428 |
Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. | 311.707 | 16.351 | 17.899 | -1.548 | -1.862 |
TURISMO | 58.879 | 5.079 | 3.485 | 1.594 | 1.182 |
SERVIZI | 199.836 | 16.387 | 12.693 | 3.694 | 1.966 |
Imprese non classificate | 18.509 | 23.280 | 3.453 | 19.827 | 17.123 |
TOTALE | 1.564.561 | 138.987 | 107.151 | 31.836 | 421.138 |
TOTALE al netto di agricoltura e pesca | 1.090.340 | 96.717 | 67.569 | 29.148 | 18.949 |
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Movimpresa