Le assunzioni negli alberghi e nei ristoranti italiani (tabella)
Le assunzioni negli alberghi e nei ristoranti italiani (tabella)
D:1-8-2002 P:02 T:Federalberghi
Le assunzioni negli alberghi e nei ristoranti italiani
Le assunzioni negli alberghi e nei ristoranti italiani
(periodo 1 gennaio-31 luglio 2002/2001)
| 1 gennaio 2001 | 1 gennaio 2002 | variazione | variazione |
| 31 luglio 2001 | 31 luglio 2002 | assoluta | percentuale |
|
|
|
|
|
nord ovest | 105.206 | 98.177 | -7.029 | -6,68% |
nord est | 178.575 | 164.820 | -13.755 | -7,70% |
Centro | 167.706 | 137.655 | -30.051 | -17,92% |
Sud | 95.045 | 87.836 | -7.209 | -7,58% |
Isole | 44.047 | 39.847 | -4.200 | -9,54% |
|
|
|
|
|
Italia | 590.579 | 528.335 | -62.244 | -10,54% |
Fonte: elaborazioni Federalberghi-Confturismo su dati INAIL