Congiuntura confcommercio: Inizio anno con PIL e consumi in rallentamento
Nasce oggi il primo indicatore del PIL mensile
Congiuntura confcommercio: Inizio anno con PIL e consumi in rallentamento
08/18
Roma, 16 gennaio 2018
PIL MENSILE
La produzione industriale a novembre ha registrato una variazione nulla su base mensile e un aumento del 2,2% su base annuale. Segnali favorevoli provengono dal mercato del lavoro, dove si è registrato a novembre un incremento degli occupati dello 0,3% (m/m), e dai nuovi ordinativi che a ottobre hanno registrato una crescita dell'1,9% (m/m).
Tab. 1 - PIL mensile
| Variazioni Congiunturali | Variazioni Tendenziali | |
Feb. '17 | 0,2 | 1,3 | |
Mar | 0,2 | 1,4 | |
Apr | 0,1 | 1,5 | |
Mag | 0,1 | 1,5 | |
Giu | 0,1 | 1,6 | |
Lug | 0,1 | 1,6 | |
Ago | 0,2 | 1,7 | |
Set | 0,2 | 1,8 | |
Ott | 0,1 | 1,7 | |
Nov | 0,1 | 1,7 | |
Dic | 0,1 | 1,6 | |
Gen. '18 | 0,1 | 1,5 | |
I trimestre 2017 | 0,5 | 1,3 | |
II trimestre 2017 | 0,3 | 1,5 | |
III trimestre 2017 | 0,4 | 1,7 | |
IV trimestre 2017 | 0,4 | 1,7 | |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
Migliora a dicembre Il sentiment delle famiglie (+1,9% m/m) e delle imprese del commercio al dettaglio (+2,0% m/m), mentre quello delle imprese manifatturiere ha registrato una lieve flessione (-0,2% m/m). Infine, permane una situazione di stabilità per il fatturato dei servizi che nel terzo trimestre del 2017 ha registrato una variazione congiunturale nulla.
In linea con queste indicazioni, si stima un incremento congiunturale del PIL nel quarto trimestre pari allo 0,4% mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe all'1,7%. Su base annua, l'aumento del PIL nel 2017 si attesterebbe all'1,5%. Si prevede per gennaio 2018 una crescita del PIL mensile dello 0,1 % (m/m) e una crescita tendenziale dell'1,5%, in rallentamento rispetto alla seconda parte del 2017.
ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)
In linea con un quadro congiunturale che, pur mantenendo un'intonazione positiva, mostra segnali di discontinuità l'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato a dicembre 2017 un calo dello 0,1% rispetto a novembre e una stabilità su base annua (tabb. 2 e 3). In termini di media mobile a tre mesi permane la tendenza al moderato rallentamento iniziata alla fine dell'estate (fig. 2).
LE DINAMICHE CONGIUNTURALI
Il calo dello 0,1% registrato dall'ICC a dicembre, dopo la stasi del mese precedente, è derivato da una flessione dello 0,2% della domanda di beni e da un aumento dello 0,1% di quella relativa ai servizi.
Per quanto concerne le singole macro-funzioni si rileva come il quadro generale sia caratterizzato da una diffusa tendenza al rallentamento. Solo per gli alberghi ed i pasti e consumazioni fuori casa si rileva, infatti, un modesto aumento (+0,1%) rispetto a novembre. La flessione più significativa (-0,5%) ha interessato i beni e i servizi per la mobilità segmento che negli ultimi mesi ha mostrato un'intonazione meno positiva derivante dal ridimensionamento della tendenza al recupero degli acquisti di autovetture da parte dei privati. Un modesto ridimensionamento (-0,1%) si è registrato per i beni e i servizi per le comunicazioni, per i beni e i servizi per la cura della persona, per l'abbigliamento e le calzature e per i beni e i servizi per la casa.
La spesa per gli alimentari, le bevande e i tabacchi e per i beni e i servizi ricreativi è risultata stabile.
TAB. 2 - ICC IN QUANTITA' - VARIAZIONI CONGIUNTURALI (dati destagionalizzati)
| 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
SERVIZI | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | -0,3 | 0,8 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
BENI | 0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,8 | 0,5 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,1 | -0,2 |
di cui alimentari e bevande | 0,8 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,7 | 0,6 | 0,1 |
TOTALE | 0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beni e servizi ricreativi | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,6 | -0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
Beni e servizi per la mobilità | -0,7 | -0,3 | -0,2 | -3,0 | 1,9 | -0,2 | 0,1 | 0,9 | -1,5 | 1,0 | -1,5 | -0,5 |
Beni e servizi per le comunicazioni | 0,8 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,6 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,0 | -1,0 | 0,4 | -0,1 |
Beni e servizi per la cura della persona | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
Abbigliamento e calzature | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | -0,1 |
Beni e servizi per la casa | 0,7 | -0,7 | -0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,9 | -0,3 | 1,5 | -1,6 | -0,2 | 0,5 | -0,1 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 0,7 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,6 | -0,5 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,5 | 0,0 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
LE DINAMICHE TENDENZIALI
Nel confronto su base annua a dicembre l'ICC è risultato stabile. Questo dato è sintesi dell'andamento positivo della domanda relativa ai servizi (+1,1%) e di una flessione dello 0,6% della spesa per i beni.
Rispetto al mese di dicembre dello scorso anno l'incremento più significativo ha riguardato la domanda per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+1,2%).
Più contenuta è stata la crescita, su base annua, per i beni e i servizi ricreativi (+1,0%) e per i beni e i servizi per la casa e per gli alimentari le bevande ed i tabacchi (+0,7%).
In linea con quanto registrato a novembre la riduzione più significativa ha interessato il segmento relativo ai beni e servizi per la mobilità (-4,1%), Tale andamento ha riflesso sia il rallentamento in atto sul versante della domanda di auto e moto da parte dei privati, sia il confronto con un periodo dello scorso anno in cui il recupero era avvenuto a ritmi sostenuti.
Variazioni negative si sono riscontrate anche la spesa per i beni e di servizi per le comunicazioni (-0,2%) e per l'abbigliamento e le calzature (-0,3%).
TAB. 3 - ICC IN QUANTITA' - VARIAZIONI TENDENZIALI (dati destagionalizzati)
2016 | 2017 |
|
|
|
|
|
| |
Anno | Anno | I sem | III Trim | IV Trim | Ott | Nov | Dic | |
SERVIZI | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
BENI | 0,7 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,5 |
TOTALE | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Beni e servizi ricreativi | -2,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Beni e servizi per la mobilità | 8,6 | -0,7 | -0,2 | -0,5 | -1,8 | 0,9 | -2,2 | -4,1 |
Beni e servizi per le comunicazioni | -1,5 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
Beni e servizi per la cura della persona | 0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Abbigliamento e calzature | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,8 | -0,1 | -0,3 |
Beni e servizi per la casa | -0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,7 |
Alimentari, bevande e tabacchi | -0,7 | -0,6 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -1,2 | 0,5 | 0,7 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
PREZZI: LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO
Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, per il mese di gennaio 2018 si stima, rispetto a dicembre, un aumento dello 0,2%. Nel confronto con gennaio del 2017 l'inflazione dovrebbe attestarsi allo 0,8%.
TAB. 4 - STIMA DELL'INFLAZIONE
|
| di cui |
|
|
|
| INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione |
| VARIAZIONI CONGIUNTURALI | ||||
Feb. '17 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
Mar | 0,0 | -1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
Apr | 0,4 | -0,4 | 0,2 | 1,7 | 2,0 |
Mag | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -1,4 | 0,6 |
Giu | -0,1 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
Lug | 0,1 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 0,3 |
Ago | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 2,2 | -0,1 |
Set | -0,3 | 0,5 | 0,1 | -2,3 | 0,2 |
Ott | -0,2 | 0,8 | 0,4 | -0,5 | -0,8 |
Nov | -0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -1,8 |
Dic (*) | 0,4 (0,2) | 0,2 (0,2) | 0,0 (0,0) | 1,4 (1,0) | -0,2 (-0,1) |
Gen. '18 (**) | 0,2 | 0,3 | 1,8 | -0,3 | -0,3 |
| VARIAZIONI TENDENZIALI | ||||
Feb. '17 | 1,6 | 3,8 | 0,0 | 4,9 | 1,1 |
Mar | 1,4 | 2,8 | 0,2 | 4,6 | 1,2 |
Apr | 1,9 | 2,2 | 3,0 | 5,6 | 1,8 |
Mag | 1,4 | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 1,9 |
Giu | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
Lug | 1,1 | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 2,2 |
Ago | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 3,7 | 2,2 |
Set | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 2,1 |
Ott | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 1,7 |
Nov | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 1,1 |
Dic (*) | 0,9 (0,7) | 1,6 (1,6) | 1,9 (2,0 ) | 2,7 (2,3) | 1,1 (1,2) |
Gen. '18 (**) | 0,8 | 0,6 | 3,0 | 2,5 | 0,7 |
(*) Il dato ISTAT di dicembre è provvisorio. Tra parentesi le previsioni del mese precedente.
(**) Previsioni.
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio
CONGIUNTURA CONFCOMMERCIO è uno strumento di analisi che Confcommercio mette a disposizione dei propri associati e di tutti coloro che sono interessati alla dinamica di breve periodo del PIL, della spesa reale delle famiglie e dei prezzi delle principali voci di consumo.
Il PIL mensile viene calcolato utilizzando la metodologia descritta in Mariano, R. S., Y. Murasawa, (2003). A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series, Journal of Applied Econometrics, 18(4), 427-443. Questa metodologia permette di gestire in modo ottimale indicatori economici osservati con diversa frequenza temporale e con diversa tempestività. Si considerano 6 indicatori mensili (indice di produzione industriale, indicatore dei consumi Confcommercio (ICC), numero di occupati, clima di fiducia delle famiglie, delle imprese manifatturiere e del commercio al dettaglio e indice dei nuovi ordinativi) e 2 indicatori trimestrali (PIL e indice del fatturato delle imprese dei servizi). Le stime del PIL mensile rispettano l'identità contabile della contabilità nazionale che collega i livelli mensili a quelli trimestrali, quindi il PIL trimestrale pubblicato dall'ISTAT è dato dalla somma delle stime mensili nel trimestre.
I gruppi di prodotti e di servizi osservati dall'ICC sono attualmente 29, che complessivamente rappresentano, nell'anno 2016, il 53,7% del valore dei consumi effettuati sul territorio. Per i servizi l'incidenza è del 32,0% e per i beni è del 78,1%. Escludendo le spese relative i fitti figurativi dal totale dei consumi e dei servizi di Contabilità Nazionale la rappresentatività, stimata, sale al 62,8% per il totale dei consumi e al 44,0% per i servizi.
La banca dati utilizzata si basa su serie mensili (primo dato gennaio 2000) dei livelli di spesa in valore ed in quantità da cui si desumono gli indici di prezzo. Nel caso di informazioni trimestrali si è proceduto all'interpolazione dei dati mancanti.
La base per i livelli in volume è rappresentata dall'anno 2010. Come indici di prezzo delle serie elementari si è utilizzato il relativo NIC a base 2010. Per l'abbigliamento e le calzature le serie elementari sono deflazionate con l'IPCA riportato a base 2010.
Le serie sono destagionalizzate con la procedura TRAMO-SEATS.
Per ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'ICC si rimanda alla nota pubblicata il 28 marzo 2011. Per la metodologia di stima dell'indice dei prezzi si rimanda alla nota pubblicata il 6 settembre 2011 (Sito Confcommercio › Ufficio Studi).
L'ICC SI COMPONE DEI SEGUENTI PRODOTTI E SERVIZI
Beni e servizi ricreativi | Servizi postali |
Cinema, sport e altri spettacoli | Servizi per le comunicazioni |
Concorsi e pronostici | Beni e servizi per la cura della persona |
Cartoleria, libri, giornali e riviste | Sanità |
Foto-ottica e pellicole, compact disk, supporti magnetici | Prodotti farmaceutici e terapeutici |
audio, video e strumenti musicali | Prodotti di profumeria e cura della persona |
Giochi, giocattoli, articoli per lo sport ed il campeggio | Abbigliamento e calzature |
Altri prodotti | Abbigliamento, pellicce e pelli per pellicceria |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | Calzature, articoli in pelle e da viaggio |
Alberghi | Beni e servizi per la casa |
Pubblici esercizi | Affitti |
Beni e servizi per la mobilità | Energia elettrica |
Motocicli | Mobili, articoli tessili, arredamento per la casa |
Automobili | Elettrodomestici, radio, tv, registratori |
Carburanti | Generi casalinghi durevoli e non durevoli |
Pedaggi | Utensileria per la casa e ferramenta |
Trasporti aerei | Alimentari, bevande e tabacchi |
Beni e servizi per la comunicazione | Alimentari e bevande |
Telecomunicazioni, telefonia e dotazioni per l'informatica | Tabacchi |
|
Fonti: Aiscat, Aams, Ancma, Assaeroporti, Federalberghi, Fipe, Fit, Istat, Ministero Dello Sviluppo Economico, Siae, Sita, Terna, Unrae