Le piccole e medie imprese in Italia
Le piccole e medie imprese in Italia
ROADSHOW PMI
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
IN ITALIA
A cura dell’Ufficio Studi Confcommercio
In Italia le PMI costituiscono una realtà numericamente molto significativa: su 4.338.766 imprese, 4.335.448 (il 99,9%) sono, infatti, piccole e medie imprese (Tab. 1). Inoltre, la quasi totalità di PMI (il 95%) è costituita da imprese con meno di 10 addetti. Il resto è formato da imprese che impiegano da 10 a 49 addetti (196.090 unità, pari al 4,5%), mentre le imprese di taglia più grande (da 50 a 249 addetti) sono appena 21.867, ossia lo 0,5% del totale.
Tab. 1 - Le imprese in Italia: dimensione per classi di addetti - 2006 |
|
|
|
|
|
|
| Numero imprese per classi addetti |
| ||||
| 1-9 | 10-49 | 50-249 | Tot. Pmi | 250 e oltre | Totale |
Industria | 431.319 | 77.504 | 10.375 | 519.198 | 1.460 | 520.658 |
Costruzioni | 563.817 | 29.309 | 1.465 | 594.591 | 84 | 594.675 |
Servizi | 3.122.353 | 89.277 | 10.027 | 3.221.657 | 1.776 | 3.223.433 |
Commercio, manutenzione e rip. autov. | 140.514 | 6.762 | 406 | 147.682 | 24 | 147.706 |
Commercio all'ingrosso | 390.036 | 14.671 | 1.204 | 405.911 | 149 | 406.060 |
Commercio al dettaglio | 678.713 | 12.743 | 1.065 | 692.521 | 235 | 692.756 |
Alberghi e ristoranti | 254.311 | 14.504 | 683 | 269.498 | 106 | 269.604 |
Trasporti e comunicazioni | 143.671 | 10.768 | 1.668 | 156.107 | 349 | 156.456 |
Attività immobiliari, noleggio,informatica, ricerca,altre attiv. prof. | 1.037.043 | 18.825 | 2.828 | 1.058.696 | 622 | 1.059.318 |
Altre attività dei servizi | 478.065 | 11.004 | 2.173 | 491.242 | 291 | 491.533 |
Totale | 4.117.489 | 196.090 | 21.867 | 4.335.446 | 3.320 | 4.338.766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Composizione % imprese per classi addetti |
| ||||
| 1-9 | 10-49 | 50-249 | Tot. Pmi | 250 e oltre | Totale |
Industria | 10,5 | 39,5 | 47,4 | 12,0 | 44,0 | 12,0 |
Costruzioni | 13,7 | 14,9 | 6,7 | 13,7 | 2,5 | 13,7 |
Servizi | 75,8 | 45,5 | 45,9 | 74,3 | 53,5 | 74,3 |
Commercio, manutenzione e rip. autov. | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 3,4 | 0,7 | 3,4 |
Commercio all'ingrosso | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 9,4 | 4,5 | 9,4 |
Commercio al dettaglio | 16,5 | 6,5 | 4,9 | 16,0 | 7,1 | 16,0 |
Alberghi e ristoranti | 6,2 | 7,4 | 3,1 | 6,2 | 3,2 | 6,2 |
Trasporti e comunicazioni | 3,5 | 5,5 | 7,6 | 3,6 | 10,5 | 3,6 |
Attività immobiliari, noleggio,informatica, ricerca,altre attiv. prof. | 25,2 | 9,6 | 12,9 | 24,4 | 18,7 | 24,4 |
Altre attività dei servizi | 11,6 | 5,6 | 9,9 | 11,3 | 8,8 | 11,3 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat |
|
|
|
|
|
|
Dal punto di vista dei settori economici, le PMI, soprattutto quelle con meno di 10 addetti, si concentrano nel terziario (circa il 76% del totale PMI), in particolare nelle attività immobiliari, di informatica, di ricerca e di altre attività professionali (25,2%) e nel commercio al dettaglio (16,5%). Salendo di dimensione (imprese da 10 a 249 addetti) cala la quota delle PMI che operano nei servizi (circa il 46%) perché più diffusa è la presenza di medie imprese nel settore industriale (Tab. 1).
Tab.2 - Le piccole e medie imprese in Italia - 2006 |
|
|
|
|
|
|
| Pmi | peso % su tot. Imprese | Addetti | peso % su tot. addetti | Valore agg. (migliaia euro) | peso % su tot. Val.agg. |
Industria | 519.198 | 12,0 | 3.492.380 | 21,1 | 148.835.402 | 22,0 |
Costruzioni | 594.591 | 13,7 | 1.793.391 | 10,8 | 59.399.186 | 8,8 |
Servizi | 3.221.657 | 74,3 | 8.069.880 | 48,7 | 274.606.567 | 40,5 |
-Commercio, manutenzione e rip. Autov. | 147.682 | 3,4 | 471.907 | 2,8 | 15.080.408 | 2,2 |
-Commercio all'ingrosso | 405.911 | 9,4 | 1.029.304 | 6,2 | 50.893.358 | 7,5 |
-Commercio al dettaglio | 692.521 | 16,0 | 1.541.388 | 9,3 | 35.043.998 | 5,2 |
-Alberghi e ristoranti | 269.498 | 6,2 | 989.171 | 6,0 | 18.851.471 | 2,8 |
-Trasporti e comunicazioni | 156.107 | 3,6 | 657.816 | 4,0 | 27.613.451 | 4,1 |
-Attività immobiliari, noleggio,informatica, ricerca, altre attiv. prof. | 1.058.696 | 24,4 | 2.173.787 | 13,1 | 90.070.813 | 13,3 |
-Altre attività dei servizi | 491.242 | 11,3 | 1.206.507 | 7,3 | 37.053.068 | 5,5 |
Totale pmi | 4.335.446 | 99,9 | 13.494.473 | 81,4 | 490.030.100 | 72,4 |
Totale imprese | 4.338.766 | 100,0 | 16.578.551 | 100,0 | 677.232.011 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat |
|
|
|
|
|
|
Le Pmi non costituiscono solo numericamente l’ossatura del sistema produttivo nazionale, ma anche il loro contributo in termini di occupazione è significativo: impiegano, infatti, oltre l’81% degli occupati, in particolare nel settore dei servizi (circa il 49%). Analoga situazione si registra anche in termini di valore aggiunto: il 72,4% (esclusa l’agricoltura) è prodotto dalle PMI, di cui più della metà dalle imprese del terziario (Tab. 2).